| Liczba e-maili wysłanych w kampanii | Cena (netto) |
| 5.000 | 300,00 zł |
| 10.000 | 500,00 zł |
| 20.000 | 800,00 zł |
| 50.000 | 1 500,00 zł |
| 70.000 | 1 750,00 zł |
| 100.000 | 2 000,00 zł |
| 200.000 | 3 000,00 zł |
| 300.000 | 3 800,00 zł |
| 400.000 | 4 600,00 zł |
| 500.000 | 5 400,00 zł |
| 1.000.000 | 10 000,00 zł |
| 2.000.000 | 18 000,00 zł |
W przypadku zakupu bazy adresów e-mail od TAI Klientowi przysługuje 50% rabatu od powyższych cen na wykorzystanie systemu do wysyłek w stosunku do tej bazy.
logując się i korzystając z systemu akceptujesz wszystkie warunki polityki antyspamowej i Ustawy o Świadczeniu Usług Droga Elektroniczną